21 mart 2004 malaysia gp   

adana çık aradan

  1. 2004 formula1 sezonun 2.yarışı, sıcaktan dolayı çok bunaltıcı geçeceği bekleniyor. geçen sene içecek suyu yarış esnasında biten barichello'nun halisülasyonlar gördüğü görülmüştür. michelin lastikleri bridgestone a nazaran sıcak havalarda daha iyi olduğu için ferrari nin podyuma dahi çıkamayacağını düşündüğüm yarış..
    (khan, 16.03.2004 23:07)


  2. malaysia (bkz. sepang pisti)
    (khan, 16.03.2004 23:17)
  3. sıralama turlarını 20 mart 2004 cumartesi saat sabah 8:00 dan itibaren, yarışı ise 21 mart 2004 pazar günü sabah saat 9:00 dan itibaren ntv de izleyeceğimiz yarış.
    (khan, 19.03.2004 23:42 ~ 23:44)
  4. antreman turlarında kimi raikkonenin pist rekorunu kırdığı fakat yarışta yine sonlarda olacağı tahmin edilen grand prix
    (athelas, 19.03.2004 23:49)
  5. free practise 1 sonuclari;
    ort hız tur
    1. 1 m.schumacher ferrari b 1'34"437 211.303 km/h 11
    2. 2 barrichello ferrari b 1'35"380 + 0'00"943 8
    3. 35 davidson bar honda m 1'35"970 + 0'01"533 21
    4. 38 zonta toyota m 1'36"147 + 0'01"710 21
    5. 4 r.schumacher williams bmw m 1'36"229 + 0'01"792 11
    6. 6 raikkonen mclaren mercedes m 1'36"314 + 0'01"877 5
    7. 14 webber jaguar cosworth m 1'36"478 + 0'02"041 6
    8. 3 montoya williams bmw m 1'36"606 + 0'02"169 9
    9. 9 button bar honda m 1'37"018 + 0'02"581 5
    10. 8 alonso renault m 1'37"119 + 0'02"682 13
    11. 5 coulthard mclaren mercedes m 1'37"438 + 0'03"001 4
    12. 17 panis toyota m 1'37"590 + 0'03"153 12
    13. 7 trulli renault m 1'37"816 + 0'03"379 10
    14. 11 fisichella sauber petronas b 1'37"995 + 0'03"558 5
    15. 10 sato bar honda m 1'38"023 + 0'03"586 6
    16. 37 wirdheim jaguar cosworth m 1'38"086 + 0'03"649 18
    17. 15 klien jaguar cosworth m 1'38"554 + 0'04"117 11
    18. 16 da matta toyota m 1'38"734 + 0'04"297 11
    19. 39 glock jordan ford b 1'38"788 + 0'04"351 18
    20. 18 heidfeld jordan ford b 1'38"831 + 0'04"394 8
    21. 19 pantano jordan ford b 1'39"860 + 0'05"423 14
    22. 20 bruni minardi cosworth b 1'41"149 + 0'06"712 6
    23. 21 baumgartner minardi cosworth b 1'42"556 + 0'08"119 14
    24. 12 massa sauber petronas b 1'42"718 + 0'08"281 5
    25. 40 leinders minardi cosworth b 1'43"424 + 0'08"987 15
    (khan, 19.03.2004 23:49)
  6. sıralama turlarında ferrari nin arabayı biraz zorlayınca neler yapabileceğini gördük.mark webber üstün performansını ve zekasını yine kouşturdu.start-finish e herkesin yaptığı gibi virajdan sonra sol çapraza giderek deilde sağ çizgiden ayrılmayarak yoldan kazandı. bu da sıralamaya yansıdı ki jaguar gibi orta derece bi araba ile ferrari lerin arasına girerek 2. oldu. yarışın daha heyecanlı ve zor geceçeğini veren bir sıralama turları oldu.
    (khan, 20.03.2004 10:28)
  7. sıralama turu sonuçları ;

    1. 1 m.schumacher ferrari b 1'33"074 214.397 km/h 3
    2. 14 webber jaguar cosworth m 1'33"715 + 0'00"641 3
    3. 2 barrichello ferrari b 1'33"756 + 0'00"682 3
    4. 3 montoya williams bmw m 1'34"054 + 0'00"980 3
    5. 6 raikkonen mclaren mercedes m 1'34"164 + 0'01"090 3
    6. 9 button bar honda m 1'34"221 + 0'01"147 3
    7. 4 r.schumacher williams bmw m 1'34"235 + 0'01"161 3
    8. 7 trulli renault m 1'34"413 + 0'01"339 3
    9. 5 coulthard mclaren mercedes m 1'34"602 + 0'01"528 3
    10. 16 da matta toyota m 1'34"917 + 0'01"843 3
    11. 12 massa sauber petronas b 1'35"039 + 0'01"965 3
    12. 11 fisichella sauber petronas b 1'35"061 + 0'01"987 3
    13. 15 klien jaguar cosworth m 1'35"158 + 0'02"084 3
    14. 17 panis toyota m 1'35"617 + 0'02"543 3
    15. 18 heidfeld jordan ford b 1'36"569 + 0'03"495 3
    16. 20 bruni minardi cosworth b 1'38"577 + 0'05"503 3
    17. 21 baumgartner minardi cosworth b 1'39"272 + 0'06"198 3
    18. 19 pantano jordan ford b 1'39"902 + 0'06"828 3
    19. 6 alonso renault m turu tamamlayamadı.
    20. 10 sato bar honda m turu tamamlayamadı.
    (khan, 20.03.2004 10:31)
  8. alonso nun son sırada, webber in ikinci cepte start almasıyla zevkli geçmesi beklenen yarış.
    (freshnesscontrol, 20.03.2004 13:33)
  9. ferrari'nin muhtemelen bir duble daha yapacağı yarış
    (riso, 20.03.2004 14:51)
  10. 21 mart 2004 malezya gp olması daha uygundur
    (nienna, 31.08.2004 16:51)